Calories on this day: 1669 / 1450 (219 over)
|
Early Morning Snack 406 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 pack of Yo Gos | 90 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | |
| 1/2 serving of Chevys Fresh Mex: Tacos: Grilled Salmon, no Tamalito, Rice, Sour Cream or Guacamole | 316 | 18 | 10.5 | 2.5 | 27.5 | |
| Meal Total | 406 | 19.5g | 28.5g | 2.5g | 27.5g | |
|
Breakfast 110 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 container (4 oz) of Dannon: Yogurts: Activia, Vanilla | 110 | 2 | 19 | 0 | 5 | |
| Meal Total | 110 | 2g | 19g | 0g | 5g | |
|
Lunch 633 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving, 5 crackers (0.5 oz) of Ritz: Crackers: Reduced-Fat | 70 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
| 1 1 pack of crispy delights chocolaty drizzle | 90 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | |
| 1 1 bar of sun rype fruit to go strawberry | 50 | 0 | 12 | 1 | 0.2 | |
| 1 small, 2-1/4" dia (2.5 oz) of Fruit, Fresh: Tangerines (mandarin oranges), raw, edible portion | 37 | 0.2 | 9.3 | 1.3 | 0.6 | |
| 0.85 serving (6 oz) of Wegmans: Chicken: Breast Lemon Garlic, cooked | 221 | 6 | 1.7 | 0 | 38.3 | |
| 1 serving, 1/2 cup, chopped (2.8 oz) of Vegetables, Fresh: Broccoli, boiled, drained, no salt added | 27 | 0.3 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
| 1 1/4 serving, 1/2 cup (2.8 oz) of Noodles: Egg, plain, unenriched, no added salt, cooked | 138 | 2.1 | 25.2 | 1.2 | 4.5 | |
| Meal Total | 633 | 14.1g | 78.8g | 7g | 47.4g | |
|
Dinner 520 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving of Fazoli's Italian Food: Pastas: Pasta Bowl, Penne w. Alfredo, Small | 520 | 12 | 83 | 4 | 16 | |
| Meal Total | 520 | 12g | 83g | 4g | 16g | |
|
Food Total 1669 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1669 | 47.6g | 209.3g | 13.5g | 95.9g |