Calories on this day: 1237 / 1450 (213 left)
|
Lunch 409 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 250 ml of Campbell's Gardennay Butternut Squash Soup | 240 | 3 | 46 | 8 | 6 | |
| 8 medium (0.4 oz) of Fresh or Dried Vegetables: Carrots, baby, raw | 28 | 0.1 | 6.6 | 1.4 | 0.5 | |
| 1 serving, 1 piece (0.7 oz) of Sargento: Cheese: Snack, Reduced Sodium, String | 60 | 4 | 0.5 | 0 | 6 | |
| 1 small, 2-3/8" dia (3.4 oz) of Fresh Fruits: Oranges, Average all Varieties, raw | 45 | 0.1 | 11.3 | 2.3 | 0.9 | |
| 0.45 container (6 oz) of Dannon: Yogurts: Light & Fit, Cherry | 36 | 0 | 7.2 | 0 | 2.3 | |
| Meal Total | 409 | 7.2g | 71.6g | 11.7g | 15.7g | |
|
Afternoon Snack 95 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1/2 bar (1.7 oz) of Luna: Diet Bars: White Chocolate Macadamia | 95 | 3.5 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | |
| Meal Total | 95 | 3.5g | 12.5g | 1.5g | 4.5g | |
|
Dinner 670 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 1/4 serving, 1/5 package (2 oz) of Lundberg: Pasta, Spaghetti, Macaroni: Penne, Brown Rice | 263 | 2.5 | 55 | 3.8 | 5 | |
| 1 tablespoon (0.5 fl.oz) of Bertolli: Oils: Olive Oil, Extra Virgin | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 serving (4 oz) of Canned/Packaged Fish: Tuna, Light, canned in water, drained solids | 131 | 0.9 | 0 | 0 | 28.8 | |
| 1 tablespoon, drained (0.3 oz) of Herbs & Spices: Capers, canned, drained | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 1 serving, 1/2 bowl of Nothing But Noodles: Salads: Cranberry Spinach | 154 | 10 | 18 | 3 | 3 | |
| Meal Total | 670 | 27.5g | 73.4g | 7g | 37g | |
|
Evening Snack 330 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 bar (1.6 oz) of Medifast: Granola Bars: Smore | 160 | 3 | 24 | 1 | 10 | |
| 0.85 serving, 5 pieces (1.4 oz) of Hershey's: Chocolate Bars: Miniatures, Special Dark | 170 | 11.1 | 20.4 | 2.6 | 2.6 | |
| Meal Total | 330 | 14.1g | 44.4g | 3.6g | 12.6g | |
|
Food Total 1504 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1504 | 52.3g | 201.9g | 23.8g | 69.7g |
|
Exercise -267 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 45 mins Dancing | -267 | |
| Exercise Total | -267 |