Calories on this day: 1534 / 1450 (84 over)
|
Breakfast 105 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g of Yogurts: Fruit Flavored, Fat-Free, no sugar added (Dannon) | 35 | 0 | 6.5 | 0 | 2.9 | |
| 1 cup (4 oz) of Del Monte: Fruit Snacks: Cups, Mixed Fruit | 70 | 0 | 18 | 0.5 | 0.5 | |
| Meal Total | 105 | 0g | 24.5g | 0.5g | 3.4g | |
|
Lunch 670 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 package (6 oz) of Lean Cuisine: Frozen Pizzas: Casual Eating, Four Cheese | 400 | 9 | 59 | 3 | 20 | |
| 1 1 bar of sun rype fruit to go strawberry | 50 | 0 | 12 | 1 | 0.2 | |
| 1 bar (1.3 oz) of Kellogg's: Breakfast Bars: Nutri-Grain Cereal, Strawberry | 140 | 3 | 26 | 0.5 | 1 | |
| 1 piece (1 oz) of Frigo: Cheese: Snacks, Cheese Heads, String Swirls, Mozzarella, Low-Moisture Part-Skim | 80 | 6 | 0.5 | 0 | 7 | |
| Meal Total | 670 | 18g | 97.5g | 4.5g | 28.2g | |
|
Early Morning Snack 80 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 roll (0.7 oz) of Betty Crocker: Fruit Snacks: Fruit By The Foot, Strawberry | 80 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Meal Total | 80 | 1g | 17g | 0g | 0g | |
|
Dinner 826 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 2 slices of Dempster's Smart white made with whole grains | 160 | 1.5 | 30 | 3 | 6 | |
| 3 slice (1 oz) of Cheese: Cheddar, Low-Fat | 145 | 5.9 | 1.6 | 0 | 20.5 | |
| 2 serving, 1/2 cup of Campbell's: Soups: Condensed, Tomato | 180 | 0 | 40 | 2 | 4 | |
| 1 cup (8.1 fl.oz) of Tropicana: Fruit Juices: Pure Premium, Orange, Original | 110 | 0 | 26 | 0 | 2 | |
| 1 cup (8.6 oz) of Milk: Cow, Fat-Free, Skim | 91 | 0.6 | 12.3 | 0 | 8.7 | |
| 2 2 tsp of Becel | 140 | 16 | - | - | - | |
| Meal Total | 826 | 24g | 109.9g | 5g | 41.2g | |
|
Food Total 1681 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1681 | 43g | 248.9g | 10g | 72.8g |
|
Exercise -147 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 20 mins Walking 3 mph | -101 | |
| 10 mins Cleaning House | -46 | |
| Exercise Total | -147 |