Calories on this day: 2381 / 1450 (931 over)
|
Lunch 777 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving, 5 pieces (2.6 oz) of Wendy's: Chicken: Crispy Nuggets, no Dipping Sauce | 230 | 15 | 12 | 0 | 12 | |
| 1 small (4.5 oz) of Wendy's: Sides: French Fries | 376 | 18.1 | 48 | 4.9 | 4.9 | |
| 1 packet (1.2 oz) of Wendy's: Sauces: Dipping, Deli Honey Mustard | 170 | 16 | 6 | 0 | 1 | |
| 1 cup (8.1 fl.oz) of Coca-Cola: Sodas, Soft Drinks: Diet Coke | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| Meal Total | 777 | 49.1g | 66.1g | 4.9g | 17.9g | |
|
Dinner 855 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 bread (2.5 oz) of Subway: Bakery: Breads (6"), Italian White | 400 | 4 | 76 | 2 | 14 | |
| 2 serving, per 6" sub or salad (2.5 oz) of Subway: Condiments: Individual Meats, Chicken Strips | 160 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 serving, per 6" sub, wrap or salad (0.5 oz) of Subway: Condiments: Cheese, Monterey Cheddar, Shredded | 100 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 serving, 3 wheels (1.2 oz) of Subway: Condiments: Vegetables, Tomatoes | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 serving, 3 rings (0.1 oz) of Subway: Condiments: Vegetables, Olives | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 serving (0.7 oz) of Subway: Condiments: Vegetables, Lettuce | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 tablespoon (0.5 oz) of Subway: Condiments: Mayonnaise, Light | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 serving, 2 teaspoons (0.4 oz) of Subway: Condiments: Mustard, Yellow or Deli Brown | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 serving (2 oz) of Subway: Salad Dressings: Fat-Free Italian | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| Meal Total | 855 | 26g | 90.5g | 2g | 53g | |
|
Early Morning Snack 800 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 serving, 12 chips (1 oz) of Ruffles: Potato Chips: Original | 320 | 20 | 28 | 2 | 4 | |
| 2 roll (0.7 oz) of Betty Crocker: Fruit Snacks: Fruit By The Foot, Strawberry | 160 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
| 2 serving, 3 cookies (1.2 oz) of Trader Joe's: Cookies: Coconut Macaroon | 320 | 20 | 36 | 1 | 4 | |
| Meal Total | 800 | 42g | 98g | 3g | 8g | |
|
Food Total 2432 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 2432 | 117.1g | 254.6g | 9.9g | 78.9g |
|
Exercise -50 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 11 mins Walking 2.5 mph | -50 | |
| Exercise Total | -50 |