Calories on this day: 1276 / 1450 (174 left)
|
Breakfast 163 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 large (1.8 oz) of Eggs: Chicken Egg, whole, hard-boiled | 116 | 8 | 0.8 | 0 | 9.4 | |
| 2 slice, thin, no crust (0.3 oz) of Breads: White, commercially prepared, toasted | 47 | 0.6 | 8.7 | 0.4 | 1.4 | |
| Meal Total | 163 | 8.6g | 9.5g | 0.4g | 10.9g | |
|
Lunch 140 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving (3.8 oz) of KFC: Chicken: Original Recipe, Breast, no Skin or Breading | 140 | 2 | 1 | 0 | 29 | |
| Meal Total | 140 | 2g | 1g | 0g | 29g | |
|
Early Morning Snack 464 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 serving, 10 gummy bears (0.8 oz) of Candy: Gummy Bears | 174 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | |
| 1/2 serving (1.3 oz) of Mrs Fields: Bakery: Brownie Bites, Double Fudge | 90 | 5 | 11.3 | 0.5 | 1 | |
| 1 serving, 1 1/2 cups (1.1 oz) of Hain PureSnax: Popcorn: Kettle Corn | 120 | 2 | 24 | 3 | 2 | |
| 1 piece (1 oz) of Frigo: Cheese: Snacks, Cheese Heads, String Swirls, Mozzarella, Low-Moisture Part-Skim | 80 | 6 | 0.5 | 0 | 7 | |
| Meal Total | 464 | 13g | 79.3g | 3.5g | 10g | |
|
Dinner 509 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 serving (3 oz) of Beef: Round (Eye, Tip, roasted), lean only, 0" trim | 275 | 7 | 0 | 0 | 49.9 | |
| 1/2 cup (7.4 oz) of Vegetables, Fresh: Potatoes, mashed, home-prepared, whole milk & margarine added | 119 | 4.4 | 17.8 | 1.6 | 2.1 | |
| 1 1/2 ladle (1.9 oz) of Old Country Buffet / HomeTown Buffet: Sauces: Gravy, Beef | 45 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | |
| 1 serving (2.9 oz) of KFC: Sides: Corn on the Cob (3") | 70 | 1.5 | 13 | 3 | 2 | |
| Meal Total | 509 | 15.9g | 33.8g | 4.6g | 55.5g | |
|
Food Total 1276 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1276 | 39.5g | 123.6g | 8.5g | 105.3g |