Calories on this day: 1665 / 1450 (215 over)
|
Breakfast 140 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar (1.3 oz) of Kellogg's: Breakfast Bars: Nutri-Grain Cereal, Apple Cinnamon | 140 | 3 | 26 | 1 | 1 | |
| Meal Total | 140 | 3g | 26g | 1g | 1g | |
|
Lunch 573 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1.17 serving (3 oz) of Ground Beef: 80% Fat-Free Lean, Pan-browned | 271 | 17.3 | 0 | 0 | 26.9 | |
| 0.35 sub bun (2.5 oz) of Mr Sub: Bakery: Sub Buns (6"), Multigrain | 60 | 0.7 | 11.2 | 0.7 | 2.5 | |
| 1 tablespoon (0.5 fl.oz) of Heinz: Sauces: Tomato Ketchup | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 slice (1 oz) of Cheese: Cheddar, Low-Fat | 48 | 2 | 0.5 | 0 | 6.8 | |
| 1.14 cup of O'Charley's: Kids Menu: Jr. Fruit Cup, Pears | 80 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 1 pack (0.8 oz) of Nabisco: Crackers: 100 Calorie Packs, Ritz Chips Minis | 100 | 3 | 17 | 0 | 2 | |
| Meal Total | 573 | 22.9g | 53.3g | 0.7g | 38.1g | |
|
Dinner 1028 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 0.85 portion (1 lb 4.9 oz) of Olive Garden: Dinners: Entree, Capellini Pomodora | 547 | 11.9 | 71.4 | 8.5 | 14.5 | |
| 1 1/4 serving, 4 shrimp of On The Border: Sides: Sauteed Shrimp | 213 | 12.5 | 1.3 | 0 | 20 | |
| 1 slice (1.4 oz) of Breads: Garlic Toast (Pepperidge Farm) | 160 | 10 | 15 | 0 | 3 | |
| 0.85 serving (3 oz) of Fish, Fresh: Salmon, pink, cooked, dry heat | 108 | 3.2 | 0 | 0 | 18.5 | |
| Meal Total | 1028 | 37.6g | 87.7g | 8.5g | 55.9g | |
|
Evening Snack 209 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1/2 medium (10.5 oz) of Wendy's: Beverages: Frosty, Original Chocolate | 209 | 5.5 | 33.9 | 0 | 5.5 | |
| Meal Total | 209 | 5.5g | 33.9g | 0g | 5.5g | |
|
Food Total 1950 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1950 | 69g | 200.8g | 10.2g | 100.6g |
|
Exercise -285 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 80 mins Yoga, Hatha | -285 | |
| Exercise Total | -285 |