Calories on this day: 1520 / 1450 (70 over)
|
Breakfast 95 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 medium, 3" dia (6.4 oz) of Fresh Fruits: Apples, with Skin, raw | 95 | 0.3 | 25.1 | 4.4 | 0.5 | |
| Meal Total | 95 | 0.3g | 25.1g | 4.4g | 0.5g | |
|
Lunch 645 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 hot dog (4.1 oz) of Target Food Court: Menu Items: Hot Dog, Cheddar | 310 | 16 | 38 | 1 | 12 | |
| 1/2 serving (7.5 oz) of Boston Pizza: Appetizers: Yam Fries, with Chipotle Dip | 335 | 27.5 | 21.5 | 2 | 1 | |
| Meal Total | 645 | 43.5g | 59.5g | 3g | 13g | |
|
Dinner 961 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 serving (4 oz) of Japanese: Sashimi, Maguro (Yellowfin Tuna) | 244 | 2.1 | 0 | 0 | 52.8 | |
| 2 1/2 dumpling (1 oz) of P.F. Chang's: Appetizers: Peking Dumplings, Pan-Fried | 193 | 10 | 15 | 0 | 12.5 | |
| 0.60 serving (11.1 oz) of Southern Tsunami: Sushi: Tempura Roll | 325 | 6.6 | 52.2 | 1.2 | 13.8 | |
| 1/2 serving (9.9 oz) of Southern Tsunami: Sushi: Teriyaki Chicken Roll | 186 | 1.5 | 31.5 | 1.5 | 9.5 | |
| 3 individual packet (0.3 fl.oz) of Soy Products: Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) | 14 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | |
| Meal Total | 961 | 20.3g | 100.7g | 2.9g | 90.3g | |
|
Evening Snack 351 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 bar (1.4 oz) of All-Bran (Kellogg's): Breakfast Bars: Fiber, Apple Cinnamon Streusel | 130 | 2.5 | 30 | 10 | 2 | |
| 1.70 serving, 6 pieces (1.4 oz) of Sunsweet: Dried Fruits: Premium Varietal, Mangoes, Phillippine Grown | 221 | 0.9 | 51 | 3.4 | 1.7 | |
| Meal Total | 351 | 3.4g | 81g | 13.4g | 3.7g | |
|
Food Total 2052 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 2052 | 67.4g | 266.4g | 23.7g | 107.5g |
|
Exercise -532 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 120 mins Walking 3 mph | -532 | |
| Exercise Total | -532 |