Calories on this day: 707 / 1450 (743 left)
|
Morning Snack 412 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 container (8 oz) of Dannon: Yogurts: Activia Light, Vanilla 24oz Cup | 24 | 0 | 4.3 | 1 | 1.6 | |
| 0.90 cup (4 oz) of Del Monte: Fruit Snacks: Cups, Peaches, Diced | 63 | 0 | 15.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 1 serving of Wendy's: Breakfast: Wendy's Hot Sauce | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1.80 large (1.8 oz) (1.8 oz) of Eggs: Chicken Egg, whole, hard-boiled | 140 | 9.5 | 1 | 0 | 11.3 | |
| 1.70 roll (1.5 oz) of Arnold: Bread Rolls: Sandwich Thins, Whole Grain White | 170 | 1.7 | 37.4 | 8.5 | 6.8 | |
| Meal Total | 412 | 11.2g | 60g | 9.9g | 20.2g | |
|
Dinner 900 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving, 1/2 container (3.8 oz) of Tacone: Sides: Sweet Potato Fries | 190 | 9 | 23 | 3 | 2 | |
| 1 sandwich of Buffalo Wild Wings: Sandwiches & Burgers: Satisfying Sandwiches, Pulled Pork, without french fries | 570 | 25 | 61 | 2 | 30 | |
| 0.15 serving of Chili's Grill & Bar: Appetizers: Hot Spinach & Artichoke Dip, with Tostada Chips | 140 | 11.6 | 5.9 | 0.5 | 3.6 | |
| Meal Total | 900 | 45.6g | 89.9g | 5.5g | 35.6g | |
|
Food Total 1311 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1311 | 56.8g | 149.9g | 15.4g | 55.8g |
|
Exercise -604 cals |
Cals | |
|---|---|---|
| 65 mins Jogging 4.5 mph | -604 | |
| Exercise Total | -604 |