Calories on this day: 1744 / 1450 (294 over)
|
Early Morning Snack 84 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 medium, 7" to 7-7/8" long (4.2 oz) of Fresh Fruits: Banana, raw | 84 | 0.3 | 21.6 | 2.5 | 1 | |
| Meal Total | 84 | 0.3g | 21.6g | 2.5g | 1g | |
|
Breakfast 155 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 cup (1 oz) of Cheerios: Breakfast Cereals, Ready To Eat: Multi Grain | 110 | 1 | 24 | 3 | 2 | |
| 1/2 cup (8 fl.oz) of Milk & Flavored Milk: Cow, Fat-Free, Skim | 45 | 0.3 | 6.2 | 0 | 4.4 | |
| Meal Total | 155 | 1.3g | 30.2g | 3g | 6.4g | |
|
Lunch 471 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 package (10 oz) of Weight Watchers: Frozen Meals: Smart Ones, Entrees, Santa Fe Style Rice & Beans | 310 | 7 | 51 | 4 | 10 | |
| 0.23 fruit (1 lb 15.9 oz) of Fresh Fruits: Pineapple, raw | 104 | 0.2 | 27.3 | 2.9 | 1.1 | |
| 6 medium (0.4 oz) of Fresh or Dried Vegetables: Carrots, baby, raw | 21 | 0.1 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | |
| 0.18 cup (8 oz) of Prairie Farms: Yogurts: Low-Fat, Mixed Berry | 36 | 0.4 | 6.5 | 0 | 1.6 | |
| Meal Total | 471 | 7.7g | 89.7g | 8g | 13.1g | |
|
Dinner 815 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 cup curry w. cup noodles of Vietnamese: Meals, Cari (Curry) Chicken with Rice Noodle | 675 | 29 | 60 | 3 | 40 | |
| 2 serving, 1/6 dish (1 oz) of P.F. Chang's: Appetizers: Dumplings, Pork, Pan-Fried, without Sauce | 140 | 8 | 12 | 0 | 8 | |
| Meal Total | 815 | 37g | 72g | 3g | 48g | |
|
Evening Snack 218 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 3 piece (0.4 oz) of Ferrero Rocher: Chocolate: Ferrero Rocher Hazelnut Ball | 218 | 15.7 | 15.9 | 0 | 3.3 | |
| Meal Total | 218 | 15.7g | 15.9g | 0g | 3.3g | |
|
Food Total 1744 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1744 | 62g | 229.3g | 16.4g | 71.8g |