Calories on this day: 1642 / 1450 (192 over)
|
Breakfast 183 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 serving, 3/4 cup (1 oz) of Cheerios: Breakfast Cereals, Ready To Eat: Honey Nut | 138 | 1.9 | 27.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 1/2 cup (8 fl.oz) of Milk & Flavored Milk: Cow, Fat-Free, Skim | 45 | 0.3 | 6.2 | 0 | 4.4 | |
| Meal Total | 183 | 2.2g | 33.7g | 2.5g | 6.9g | |
|
Lunch 359 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 2 250 ml of Campbell's Gardennay Butternut Squash Soup | 240 | 3 | 46 | 8 | 6 | |
| 7 medium (0.4 oz) of Fresh or Dried Vegetables: Carrots, baby, raw | 25 | 0.1 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | |
| 1 medium, 2-5/8" dia (4.6 oz) of Fresh Fruits: Oranges, Average all Varieties, raw | 62 | 0.2 | 15.4 | 3.1 | 1.2 | |
| 0.15 cup (8 oz) of Prairie Farms: Yogurts: Low-Fat, Strawberry | 33 | 0.3 | 6.3 | 0 | 1.4 | |
| Meal Total | 359 | 3.5g | 73.5g | 12.4g | 9g | |
|
Afternoon Snack 60 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving, 1 piece (0.7 oz) of Sargento: Cheese: Snack, Reduced Sodium, String | 60 | 4 | 0.5 | 0 | 6 | |
| Meal Total | 60 | 4g | 0.5g | 0g | 6g | |
|
Dinner 690 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 1/2 serving (2 oz) of A Taste Of Thai: Noodles: Rice, Vermicelli | 300 | 0 | 69 | 3 | 4.5 | |
| 1 order of Elephant Bar Restaurant: Appetizers: Vietnamese Shrimp Spring Rolls | 390 | 10 | 61 | 4 | 15 | |
| Meal Total | 690 | 10g | 130g | 7g | 19.5g | |
|
Evening Snack 350 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| 1 serving, 5 pieces (1.4 oz) of Hershey's: Chocolate Bars: Miniatures, Special Dark | 200 | 13 | 24 | 3 | 3 | |
| 1 serving, 8 chips (1 oz) of Tostitos: Tortilla Chips: Multigrain | 150 | 7 | 19 | 2 | 2 | |
| Meal Total | 350 | 20g | 43g | 5g | 5g | |
|
Food Total 1642 cals |
Cals | Fat | Carb | Fib | Pro | |
| Food Total | 1642 | 39.7g | 280.6g | 26.9g | 46.4g |